<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>みんなの株小学校</title>
	<atom:link href="http://kabu.nk225.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kabu.nk225.org</link>
	<description>初心者でもわかるように、株の仕組みから儲け方まで詳しく解説！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 08:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ページ移転のお知らせ</title>
		<link>http://kabu.nk225.org/uncategorized/new104.html</link>
		<comments>http://kabu.nk225.org/uncategorized/new104.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu.nk225.org/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[				このホームページはペアトレード研究所に統合されました。
				ペアトレード研究所　：　http://pair-trading.net/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>このホームページは<a href="http://pair-trading.net/">ペアトレード研究所</a>に統合されました。</p>
				<p><strong>ペアトレード研究所</strong>　：　http://pair-trading.net/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu.nk225.org/uncategorized/new104.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人気株主優待</title>
		<link>http://kabu.nk225.org/kabuenjoy/ninkiyuutai/new88.html</link>
		<comments>http://kabu.nk225.org/kabuenjoy/ninkiyuutai/new88.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 06:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人気株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[ANA]]></category>
		<category><![CDATA[JAL]]></category>
		<category><![CDATA[イオン]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[マクドナルド]]></category>
		<category><![CDATA[吉野家]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu.nk225.org/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				
				吉野家ホールディングス
				優待内容：食事券
				権利確定月：２月、8月
				&#62;&#62;　詳しくはこちら
				
				
				
				日本マクドナルドホールディングス
				優待内容：食事券
				権利確定月：1２月、6月
				&#62;&#62;　詳しくはこちら
				
				
				
				ANA
				優待内容：航空・ホテル割引券
				権利確定月：3月、9月
				&#62;&#62;　詳しくはこちら
				
				
				
				JAL
				優待内容：航空・ホテル割引券
				権利確定月：3月、9月
				&#62;&#62;　詳しくはこちら
				
				
				
				イオン
				優待内容：割引・返金
				権利確定月：２月、8月
				&#62;&#62;　詳しくはこちら
				
				
				
				ソフトバンク
				優待内容：商品券・割引
				権利確定月：3月、9月
				&#62;&#62;　詳しくはこちら
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table style="height: 112px;" border="0" width="460">
				<tbody>
				<tr>
				<td><img class="alignnone size-full wp-image-89" title="yosinoya" src="http://kabu.nk225.org/wp-content/uploads/2009/04/yosinoya.jpg" alt="yosinoya" width="100" height="100" /></td>
				<td><strong>吉野家ホールディングス</strong></p>
				<p>優待内容：食事券</p>
				<p>権利確定月：２月、8月</p>
				<p><a href="http://biz.yahoo.co.jp/stockholder/search?detail=9861" target="_blank">&gt;&gt;　詳しくはこちら</a></td>
				</tr>
				<tr>
				<td><img class="alignnone size-full wp-image-90" title="makudo" src="http://kabu.nk225.org/wp-content/uploads/2009/04/makudo.jpg" alt="makudo" width="100" height="100" /></td>
				<td><strong>日本マクドナルドホールディングス</strong></p>
				<p>優待内容：食事券</p>
				<p>権利確定月：1２月、6月</p>
				<p><a href="http://biz.yahoo.co.jp/stockholder/search?detail=2702" target="_blank">&gt;&gt;　詳しくはこちら</a></td>
				</tr>
				<tr>
				<td><img class="alignnone size-full wp-image-91" title="ana" src="http://kabu.nk225.org/wp-content/uploads/2009/04/ana.jpg" alt="ana" width="100" height="100" /></td>
				<td><strong>ANA</strong></p>
				<p>優待内容：航空・ホテル割引券</p>
				<p>権利確定月：3月、9月</p>
				<p><a href="http://biz.yahoo.co.jp/stockholder/search?detail=9202" target="_blank">&gt;&gt;　詳しくはこちら</a></td>
				</tr>
				<tr>
				<td><img class="alignnone size-full wp-image-92" title="jal" src="http://kabu.nk225.org/wp-content/uploads/2009/04/jal.jpg" alt="jal" width="100" height="100" /></td>
				<td><strong>JAL</strong></p>
				<p>優待内容：航空・ホテル割引券</p>
				<p>権利確定月：3月、9月</p>
				<p><a href="http://biz.yahoo.co.jp/stockholder/search?detail=9205" target="_blank">&gt;&gt;　詳しくはこちら</a></td>
				</tr>
				<tr>
				<td><img class="alignnone size-full wp-image-93" title="ion" src="http://kabu.nk225.org/wp-content/uploads/2009/04/ion.jpg" alt="ion" width="100" height="100" /></td>
				<td><strong>イオン</strong></p>
				<p>優待内容：割引・返金</p>
				<p>権利確定月：２月、8月</p>
				<p><a href="http://biz.yahoo.co.jp/stockholder/search?detail=8267" target="_blank">&gt;&gt;　詳しくはこちら</a></td>
				</tr>
				<tr>
				<td><img class="alignnone size-full wp-image-94" title="softbank" src="http://kabu.nk225.org/wp-content/uploads/2009/04/softbank.jpg" alt="softbank" width="100" height="100" /></td>
				<td><strong>ソフトバンク</strong></p>
				<p>優待内容：商品券・割引</p>
				<p>権利確定月：3月、9月</p>
				<p><a href="http://biz.yahoo.co.jp/stockholder/search?detail=9984" target="_blank">&gt;&gt;　詳しくはこちら</a></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu.nk225.org/kabuenjoy/ninkiyuutai/new88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お役立ちリンク集</title>
		<link>http://kabu.nk225.org/kabuenjoy/oyakudatilink/new83.html</link>
		<comments>http://kabu.nk225.org/kabuenjoy/oyakudatilink/new83.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 04:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お役立ちリンク]]></category>
		<category><![CDATA[goo]]></category>
		<category><![CDATA[infoseek]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[nifty]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[リンク]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu.nk225.org/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[				総合情報サイト
				
				ヤフーファイナンス
				infoseekマネー
				MSNマネー
				niftyファイナンス
				gooマネー
				
				相場ニュース
				
				09/08 16:20 &#187; 日経平均大幅続落、円高嫌気し一時9000円割れ &#8211; ロイター
				09/08 15:06 &#187; 日経平均大引け、続落 円高で一時9000円割れ &#8211; 日本経済新聞
				09/08 11:14 &#187; 日経平均大幅続落、午前終値181円安の9044円 &#8211; 日本経済新聞
				09/08 13:11 &#187; 日経平均先物、「海外投資家の売り」観測も まとまった注文目立つ &#8211; 日本経済新聞
				09/08 17:17 &#187; 〔テクニカル分析〕日経平均・日経平均先物当限＝8日現在 &#8211; ロイター
				09/08 15:49 &#187; 日経平均終値201円安 円高や資金調達が重荷 &#8211; 日本経済新聞
				09/08 10:29 &#187; 日経平均、下げ幅200円超 円高再加速で輸出採算懸念強まる &#8211; 日本経済新聞
				09/08 12:02 &#187; 日経平均が欧米株安と円高で警戒感強まり一時200円安 &#8211; ロイター
				09/07 14:19 &#187; 日経平均、一時100円近い下げ 9200円台前半で推移 &#8211; 日本経済新聞
				09/07 15:12 &#187; 日経平均５日ぶり反落 終値75円安の9226円 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h2>総合情報サイト</h2>
				<ul>
				<li><a href="http://quote.yahoo.co.jp/" target="_blank">ヤフーファイナンス</a></li>
				<li><a href="http://money.www.infoseek.co.jp/" target="_blank">infoseekマネー</a></li>
				<li><a href="http://money.jp.msn.com/" target="_blank">MSNマネー</a></li>
				<li><a href="http://finance.nifty.com/" target="_blank">niftyファイナンス</a></li>
				<li><a href="http://money.goo.ne.jp/" target="_blank">gooマネー</a></li>
				</ul>
				<h2>相場ニュース</h2>
				<blockquote><p><!-- Built by mcRSSlist --></p>
				<li>09/08 16:20 &raquo; <a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNE-qszQbW2x6g7lThbR21_zZheIMA&#038;url=http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-17139320100908" title="日経平均大幅続落、円高嫌気し一時9000円割れロイター［東京 ８日 ロイター］ 東京株式市場で日経平均は大幅続落。７日の米株安と円高警戒感を受けて、売り先行で始..." target="_blank">日経平均大幅続落、円高嫌気し一時9000円割れ &#8211; ロイター</a></li>
				<li>09/08 15:06 &raquo; <a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNEqjrWNgQMTnQmd1iUVJq56uZ5gHA&#038;url=http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/summary.aspx?id%3DAS3LTSEC1%252008092010" title="MSN産経ニュース日経平均大引け、続落 円高で一時9000円割れ日本経済新聞８日の東京株式市場で、日経平均株価は続落した。大引けは前日比201円40銭（2.18..." target="_blank">日経平均大引け、続落 円高で一時9000円割れ &#8211; 日本経済新聞</a></li>
				<li>09/08 11:14 &raquo; <a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFZ-M6MHboyPrUZ44DbNI3f5Sb-ZQ&#038;url=http://www.nikkei.com/news/category/article/g%3D96958A9C93819596E2EAE2E2E78DE2EAE2EBE0E2E3E29F9FE2E2E2E2;at%3DALL" title="日経平均大幅続落、午前終値181円安の9044円日本経済新聞８日の東京株式市場では円高が嫌気され、日経平均株価は大幅に続落した。一時209円安の9016円と、取..." target="_blank">日経平均大幅続落、午前終値181円安の9044円 &#8211; 日本経済新聞</a></li>
				<li>09/08 13:11 &raquo; <a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNEZBTadZShGBcPdltf865DXyAJ_7A&#038;url=http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/summary.aspx?id%3DASFL08075%252008092010" title="日経平均先物、「海外投資家の売り」観測も まとまった注文目立つ日本経済新聞８日午後の日経平均先物９月物は一段安。一時は前日大引けに比べ230円安の8990円まで..." target="_blank">日経平均先物、「海外投資家の売り」観測も まとまった注文目立つ &#8211; 日本経済新聞</a></li>
				<li>09/08 17:17 &raquo; <a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHg5ZT2ALC4eqbrO5GASFhlwp-dVg&#038;url=http://jp.reuters.com/article/stocksNews/idJPnTK043354320100908" title="〔テクニカル分析〕日経平均・日経平均先物当限＝8日現在ロイター［東京 ８日 ロイター］ 日経平均.N225、日経平均先物当限JNIc1は、続落。現 する期待を後..." target="_blank">〔テクニカル分析〕日経平均・日経平均先物当限＝8日現在 &#8211; ロイター</a></li>
				<li>09/08 15:49 &raquo; <a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFUuizIsYG6PiA7HaUMOd48MEoBXQ&#038;url=http://www.nikkei.com/news/headline/related-article/g%3D96958A9C938181E29B8181E3E48DE2EAE2EBE0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;bm%3D96958A9C9381949EE2EAE2E4868DE2EAE2EBE0E2E3E2E2E2E2E2E2E2" title="日経平均終値201円安 円高や資金調達が重荷日本経済新聞８日の東京株式市場で、日経平均株価は続落した。大引けは前日比201円40銭（2.18％）安の9024円6..." target="_blank">日経平均終値201円安 円高や資金調達が重荷 &#8211; 日本経済新聞</a></li>
				<li>09/08 10:29 &raquo; <a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNGHZFMpIopZkccjAnnNzAbCATaEUg&#038;url=http://www.nikkei.com/news/category/article/g%3D96958A9C9381949EE2EAE2E6828DE2EAE2EBE0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;at%3DALL" title="日経平均、下げ幅200円超 円高再加速で輸出採算懸念強まる日本経済新聞８日前場中ごろの東京株式市場で、日経平均株価は下げ幅を200円超まで拡大して節目の9000..." target="_blank">日経平均、下げ幅200円超 円高再加速で輸出採算懸念強まる &#8211; 日本経済新聞</a></li>
				<li>09/08 12:02 &raquo; <a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNG7mjLXvgvgs4UxThR3KeMpU6Uujg&#038;url=http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-17133820100908" title="日経平均が欧米株安と円高で警戒感強まり一時200円安ロイター［東京 ８日 ロイター］ 前場の東京株式市場で日経平均は続落。一時、前日比２００円を超える下落となっ..." target="_blank">日経平均が欧米株安と円高で警戒感強まり一時200円安 &#8211; ロイター</a></li>
				<li>09/07 14:19 &raquo; <a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNERw7-Pu13U5eW8ErLS-hlhH3a1QQ&#038;url=http://www.nikkei.com/news/headline/article/g%3D96958A9C938181E29B8181E3E78DE2E5E2EBE0E2E3E2E2E2E2E2E2E2" title="日テレNEWS24日経平均、一時100円近い下げ 9200円台前半で推移日本経済新聞７日後場中ごろの東京株式市場で日経平均株価は下げ幅を100円近くまで拡大する..." target="_blank">日経平均、一時100円近い下げ 9200円台前半で推移 &#8211; 日本経済新聞</a></li>
				<li>09/07 15:12 &raquo; <a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHRS-D04qFjVx3GKV7WvBNctiozFA&#038;url=http://www.nikkei.com/news/headline/article/g%3D96958A9C9381E19E86819791E38DE2E5E2EBE0E2E3E2E2E2E2E2E2E2" title="日テレNEWS24日経平均５日ぶり反落 終値75円安の9226円日本経済新聞７日の東京株式市場で日経平均株価は５営業日ぶりに反落した。終値は前日比75円32銭（..." target="_blank">日経平均５日ぶり反落 終値75円安の9226円 &#8211; 日本経済新聞</a></li>
				<li>09/08 16:36 &raquo; <a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNExsY9V_jI_V1QENL9JaUTjtU33-A&#038;url=http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y%3D2010%26d%3D0908%26f%3Dbusiness_0908_219.shtml" title="日経平均は大幅続落、下値不安が少ない材料株物色へ＝長島和弘サーチナニュース8日の東京株式市場、日経平均株価は大幅続落。一時9000円を割り込む場面も見られた。米..." target="_blank">日経平均は大幅続落、下値不安が少ない材料株物色へ＝長島和弘 &#8211; サーチナニュース</a></li>
				<li>09/07 13:22 &raquo; <a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNGs9Vtv08yQJMhZu0YFrYKiwftgjQ&#038;url=http://mainichi.jp/life/money/kabu/nsj/news/20100907225271.html" title="東京ドーム(9681)は約1カ月ぶり高値 日経平均構成銘柄から除外されずに買い安心感強まる毎日新聞昨日に日本経済新聞社が定期見直しにより日経平均株価を構成する2..." target="_blank">東京ドーム(9681)は約1カ月ぶり高値 日経平均構成銘柄から除外されずに買い安心感強まる &#8211; 毎日新聞</a></li>
				<li>09/08 17:04 &raquo; <a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFYGirSv2QnhAzXLolzpiNuuXQeGA&#038;url=http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y%3D2010%26d%3D0908%26f%3Dbusiness_0908_235.shtml" title="日経平均が大幅続落、９０００円台を割り込む場面もサーチナニュース8日の市場は日経平均が大幅続落。終値は前日比201円安の9024で、取引時間中は9000円台を割..." target="_blank">日経平均が大幅続落、９０００円台を割り込む場面も &#8211; サーチナニュース</a></li>
				<li>09/08 08:59 &raquo; <a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNG9sEcNOCgaZ3kT7SKWPvlscqdUCg&#038;url=http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/summary.aspx?id%3DASFL0802O%252008092010" title="ＳＧＸ日経平均先物、機械受注に反応薄日本経済新聞８日朝方のシンガポール取引所（ＳＧＸ）で、日経平均先物９月物は9090円前後で推移している。朝方発表された７月の..." target="_blank">ＳＧＸ日経平均先物、機械受注に反応薄 &#8211; 日本経済新聞</a></li>
				<li>09/07 18:08 &raquo; <a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHDxvjoW-OEQ9c6flw5Nq86XZ6g9Q&#038;url=http://www.nikkei.com/news/category/article/g%3D96958A9C9381949EE2E5E2EA858DE2E5E2EBE0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;at%3DALL" title="「金融を成長産業に」「投資家教育を」 日経平均シンポ討論会日本経済新聞日本経済新聞社と日本経済新聞デジタルメディア、日経グループのＱＵＩＣＫが７日午後開いた日経..." target="_blank">「金融を成長産業に」「投資家教育を」 日経平均シンポ討論会 &#8211; 日本経済新聞</a></li>
				<p><!-- End mcRSSlist -->
				</p>
				</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu.nk225.org/kabuenjoy/oyakudatilink/new83.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株の実践メニュー</title>
		<link>http://kabu.nk225.org/kabujissen/new75.html</link>
		<comments>http://kabu.nk225.org/kabujissen/new75.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株の実践]]></category>
		<category><![CDATA[バリュー株]]></category>
		<category><![CDATA[心構え]]></category>
		<category><![CDATA[情報判断力]]></category>
		<category><![CDATA[情報収集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu.nk225.org/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[				こちらでは、情報収集で得た情報をどう活かすのか、株を売買する前の心構えなどを紹介しています。
				情報判断力を磨こう～値幅
				世の中では様々な情報が飛び交って、株式市場が混乱することがよくあります。
				ですが、情報判断力を身につけていれば、そこには大きな「チャンス」を見つけ出すことが可能です。
				&#62;&#62; 続きを読む
				情報判断力を磨こう～行動
				もし市場に大きなショックを与えるニュースが出た場合、もちろん株価にも影響がありますので、冷静に考え対応していかないといけません。
				その時に私たちができることはどういうものがあるでしょうか。
				&#62;&#62; 続きを読む
				株を売買する前の心構え
				株式投資を始める前に、まずは株を売買する際の「原則」と「心構え」を確認しましょう。
				&#62;&#62; 続きを読む
				バリュー株を発掘しよう
				バリュー株とは、本来の価値から見て割安な株のことで、業績や将来性が高いにもかかわらず、市場の誰もが見過ごしているために株価が割安に放置されている株のことをいいます。
				&#62;&#62; 続きを読む
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>こちらでは、情報収集で得た情報をどう活かすのか、株を売買する前の心構えなどを紹介しています。</p>
				<h2>情報判断力を磨こう～値幅</h2>
				<p>世の中では様々な情報が飛び交って、株式市場が混乱することがよくあります。</p>
				<p>ですが、情報判断力を身につけていれば、そこには大きな「チャンス」を見つけ出すことが可能です。</p>
				<p><a href="http://kabu.nk225.org/kabuinfo/kabumouke/new53.html">&gt;&gt; 続きを読む</a></p>
				<h2>情報判断力を磨こう～行動</h2>
				<p>もし市場に大きなショックを与えるニュースが出た場合、もちろん株価にも影響がありますので、冷静に考え対応していかないといけません。</p>
				<p>その時に私たちができることはどういうものがあるでしょうか。</p>
				<p><a href="http://kabu.nk225.org/kabuinfo/kabumouke/new55.html">&gt;&gt; 続きを読む</a></p>
				<h2>株を売買する前の心構え</h2>
				<p>株式投資を始める前に、まずは株を売買する際の「原則」と「心構え」を確認しましょう。</p>
				<p><a href="http://kabu.nk225.org/kabuinfo/kabumouke/new57.html">&gt;&gt; 続きを読む</a></p>
				<h2>バリュー株を発掘しよう</h2>
				<p>バリュー株とは、本来の価値から見て割安な株のことで、業績や将来性が高いにもかかわらず、市場の誰もが見過ごしているために株価が割安に放置されている株のことをいいます。</p>
				<p><a href="http://kabu.nk225.org/kabuinfo/kabumouke/new59.html">&gt;&gt; 続きを読む</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu.nk225.org/kabujissen/new75.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株の情報メニュー</title>
		<link>http://kabu.nk225.org/kabuinfo/new71.html</link>
		<comments>http://kabu.nk225.org/kabuinfo/new71.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 11:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株の情報]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄選別]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu.nk225.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[				株で儲けるには、まずは情報収集から。
				こちらでは、情報収集の方法や儲けるためのヒントまで紹介しています。
				株で儲けるには？
				基本的に株で儲けるには、安いときに買って、高くなったときに売ればいいのです。
				しかし株価は毎日上がったり下がったりと変動します。
				&#62;&#62; 続きを読む
				株価が動く要因
				株価が動く要因について前のコンテンツで少しふれましたが、まだ次のようなこともあります。
				会社の事業内容も株価決定の重要な要因になります。業績を向上させる工夫と努力がポイントです。
				&#62;&#62; 続きを読む
				良い株を見つける～情報収集
				銘柄選び・買い・売りの判断には情報収集と分析が欠かせません。
				①日経新聞は株式関連情報の宝庫
				株式投資では、個別の銘柄の動きを追いかけるだけでなく、株式市場全体の動きを読み取ることも重要です。
				&#62;&#62; 続きを読む
				良い株を見つける～分析
				それでは、良い株をみつける～情報収集編で集めた情報を分析してみましょう。分析には2つの手法があります。
				①ファンダメンタル分析
				会社本来の価値が株価を形成するという考え方。会社の業績や株価の動きなどのデータをもとに、景気の動向や経済の情勢などを加味しながら将来の株価の動きを分析します。
				&#62;&#62; 続きを読む
				良い株をみつける～銘柄選別
				まず基本的に「株式投資」は資産を増やすために行う人が大半だと思われます。
				なので、「できるだけ短い期間で、より多くのお金を増やしたい！」というのが理想ではないでしょうか。
				その短期売買において成功するためには、何といっても「情報の速さ」が重要になります。
				&#62;&#62; 続きを読む
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>株で儲けるには、まずは情報収集から。<br />
				こちらでは、情報収集の方法や儲けるためのヒントまで紹介しています。</p>
				<h2>株で儲けるには？</h2>
				<p>基本的に株で儲けるには、安いときに買って、高くなったときに売ればいいのです。</p>
				<p>しかし株価は毎日上がったり下がったりと変動します。</p>
				<p><a href="http://kabu.nk225.org/kabuinfo/kabumouke/new24.html">&gt;&gt; 続きを読む</a></p>
				<h2>株価が動く要因</h2>
				<p>株価が動く要因について前のコンテンツで少しふれましたが、まだ次のようなこともあります。</p>
				<p>会社の事業内容も株価決定の重要な要因になります。業績を向上させる工夫と努力がポイントです。</p>
				<p><a href="http://kabu.nk225.org/kabuinfo/kabumouke/new26.html">&gt;&gt; 続きを読む</a></p>
				<h2>良い株を見つける～情報収集</h2>
				<p>銘柄選び・買い・売りの判断には情報収集と分析が欠かせません。</p>
				<p>①日経新聞は株式関連情報の宝庫</p>
				<p>株式投資では、個別の銘柄の動きを追いかけるだけでなく、株式市場全体の動きを読み取ることも重要です。</p>
				<p><a href="http://kabu.nk225.org/kabuinfo/kabumouke/new28.html">&gt;&gt; 続きを読む</a></p>
				<h2>良い株を見つける～分析</h2>
				<p>それでは、良い株をみつける～情報収集編で集めた情報を分析してみましょう。分析には2つの手法があります。</p>
				<p>①ファンダメンタル分析</p>
				<p>会社本来の価値が株価を形成するという考え方。会社の業績や株価の動きなどのデータをもとに、景気の動向や経済の情勢などを加味しながら将来の株価の動きを分析します。</p>
				<p><a href="http://kabu.nk225.org/kabuinfo/kabumouke/new30.html">&gt;&gt; 続きを読む</a></p>
				<h2>良い株をみつける～銘柄選別</h2>
				<p>まず基本的に「株式投資」は資産を増やすために行う人が大半だと思われます。</p>
				<p>なので、「できるだけ短い期間で、より多くのお金を増やしたい！」というのが理想ではないでしょうか。</p>
				<p>その短期売買において成功するためには、何といっても「情報の速さ」が重要になります。</p>
				<p><a href="http://kabu.nk225.org/kabuinfo/kabumouke/new32.html">&gt;&gt; 続きを読む</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu.nk225.org/kabuinfo/new71.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株の基礎メニュー</title>
		<link>http://kabu.nk225.org/kabukiso/new67.html</link>
		<comments>http://kabu.nk225.org/kabukiso/new67.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 11:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株の基礎]]></category>
		<category><![CDATA[口座]]></category>
		<category><![CDATA[基礎]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[証券取引所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu.nk225.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[				こちらでは、株って何？というところから、株の基礎を紹介しています。
				株って何だろう？
				株式とは、株式会社が発行している「株券」のことです。
				会社が経営のために必要な資金を投資家から集める時、その見返りとして株券が発行されます。株主とは、その資金を出した人のことをいいます。
				&#62;&#62; 続きを見る
				口座を開設しよう
				まずは証券口座を開設してみましょう。
				現在では、証券口座を開設するだけではお金がとられないようになっている証券会社がほとんどですので気軽に口座開設してみましょう。
				&#62;&#62; 続きを見る
				株価の決まり方
				株式の売買の際の価格を、株価といいます。
				株価は、株式会社の価値基準をあらわすものともいえます。株式会社は、商品を売るときのように、自分たちでその価格を決めることはできません。
				&#62;&#62; 続きを見る
				株はどこで売買される？
				日本では東京や大阪など全国に5カ所あり、そこでは、一定の資格を持った「証券会社」を通じて株式等が売買されています。
				&#62;&#62; 続きを見る
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>こちらでは、株って何？というところから、株の基礎を紹介しています。</p>
				<h2>株って何だろう？</h2>
				<p>株式とは、株式会社が発行している「株券」のことです。</p>
				<p>会社が経営のために必要な資金を投資家から集める時、その見返りとして株券が発行されます。株主とは、その資金を出した人のことをいいます。</p>
				<p><a href="http://kabu.nk225.org/kabukiso/kabunani/new10.html">&gt;&gt; 続きを見る</a></p>
				<h2>口座を開設しよう</h2>
				<p>まずは証券口座を開設してみましょう。</p>
				<p>現在では、証券口座を開設するだけではお金がとられないようになっている証券会社がほとんどですので気軽に口座開設してみましょう。</p>
				<p><a href="http://kabu.nk225.org/kabukiso/kouzakaisetu/new12.html">&gt;&gt; 続きを見る</a></p>
				<h2>株価の決まり方</h2>
				<p>株式の売買の際の価格を、<strong></strong>株価といいます。</p>
				<p>株価は、株式会社の価値基準をあらわすものともいえます。株式会社は、商品を売るときのように、自分たちでその価格を決めることはできません。</p>
				<p><a href="http://kabu.nk225.org/kabukiso/kabukakimari/new15.html">&gt;&gt; 続きを見る</a></p>
				<h2>株はどこで売買される？</h2>
				<p>日本では東京や大阪など全国に5カ所あり、そこでは、一定の資格を持った「証券会社」を通じて株式等が売買されています。</p>
